| Vantaggio | Descrizione |
|---|---|
| Alta risoluzione e dettaglio | Produce stampe di qualità fotografica, con colori brillanti e dettagli precisi. |
| Rispettosa dell’ambiente | Utilizza inchiostri a base d’acqua, sicuri per l’ambiente e per chi indossa il capo. |
| Nessun quantitativo minimo | Ideale per pezzi unici o piccole serie, senza costi di avviamento elevati. |
| Produzione rapida | Richiede una preparazione minima: tempi di consegna brevi anche per gli ordini personalizzati. |
| Tatto morbido | L’inchiostro penetra nel tessuto e lascia una stampa morbida e confortevole. |
| Massima libertà creativa | Perfetta per sfumature, dettagli fini e un numero illimitato di colori. |
| Svantaggio | Descrizione |
|---|---|
| Compatibilità limitata con alcuni tessuti | Dà il meglio su cotone o misti ad alto contenuto di cotone; meno efficace sui tessuti in poliestere. |
| Costo più alto sui grandi volumi | È più conveniente sui piccoli ordini rispetto a tecniche come la serigrafia. |
| Limiti di colore sui tessuti scuri | I capi scuri richiedono un pretrattamento, che allunga i tempi di produzione. |
| Tenuta nel tempo | Con lavaggi frequenti e una cura non adeguata la stampa può sbiadire. |
| Criterio | Stampa DTG | Stampa DTF | Serigrafia |
|---|---|---|---|
| Ideale per | Piccole serie, grafiche dettagliate | Tessuti diversi, grafiche versatili | Grandi quantità, grafiche semplici e d’impatto |
| Compatibilità dei tessuti | Cotone, misti cotone | Poliestere, cotone, pelle | Limitata ad alcuni tessuti |
| Tempi di preparazione | Minimi | Moderati | Elevati |
| Dimensione dell’ordine | Conveniente sui piccoli ordini | Adatta a ogni quantità | Preferibile sui grandi volumi |
| Impatto ambientale | Ecologica, inchiostri a base d’acqua | Variabile in base al tipo di inchiostro | Meno sostenibile |
| Durata | Buona con la cura giusta | Molto resistente | Estremamente resistente |
